Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
1 aprile 2025
E’ il 1° aprile ma non è uno scherzo: l’Arancia batte il Gigante che si ferma a 9 vittorie consecutive! il divario dal Mega Team cala, ma resta rassicurante
Dopo nove vittorie consecutive, arriva lo stop per il Gigante Baba, sconfitto dall’Arancia Meccanica. È bastata l’assenza di Nico Paz e la squadra dei GBaldi si è sciolta come neve al sole. Ne approfitta il Mega Team, che espugna il campo dei Buchineri e si porta a -10 dalla vetta: un distacco ancora importante, considerando che mancano solo otto giornate alla fine del campionato.
L’Oca Selvaggia si impone in casa del Caronte, trascinata da un superbo +6 di modificatore difesa. Il Caronte non meritava la sconfitta ma la squadra sente l’assenza di Sirio, ormai disperso non si sa dove… Finisce invece in parità il match tra Sacurambo e Anas: l’ex Viola risponde a Lukakone e le due squadre si spartiscono così i punti.
Chiude il turno la vittoria della Lacoste sulle Fave, con un Yildiz finalmente ritrovato (vero Motta?) che punisce la squadra di Luca sicuramente in difficoltà in questo finale di stagione.
FANTACOPPA
Il Sacurambo è inaspettatamente avanti di 7 punti sul Gigante Baba.
Il Mega Team è avanti 9,5 punti sulle Fave.
La prossima giornata c’è il ritorno decisivo per capire chi va in finale!
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Moise Kean | ![]() Niccolò | ![]() Mega Team 76,34 | ![]() Sacurambo 68,59 | ![]() Gigante Baba 70,59 | ![]() Oca Selvaggia 73,75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
29 | Douvikas | Buchineri | ![]() |
22 | Oca Selvaggia | ![]() | |
18 | Frattesi | Caronte | ![]() |
14 | Mega Team | ![]() | |
11 | Gaetano | Anas | ![]() |
11 | Luvumbo | Fave di Luca | ![]() |
10 | Gigante Baba | ![]() | |
9 | Sacurambo | ![]() | |
8 | Arancia Meccanica | ![]() | |
7 | Lacoste | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
29 | 2 Dimarco | Oca Selvaggia | ![]() |
28 | Mega Team | ![]() | |
28 | Fave di Luca | ![]() | |
27 | Anas | ![]() | |
23 | Gigante Baba | ![]() | |
21 | Di Lorenzo, Theo | Caronte | ![]() |
19 | Cristante | Arancia Meccanica | ![]() |
17 | Cambiaghi | Lacoste | ![]() |
15 | Sacurambo | ![]() | |
13 | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
43 | 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
42 | Caronte | ![]() | |
37 | 1 rigore parato | Anas | ![]() |
31 | Lacoste | ![]() | |
26 | Mega Team | ![]() | |
26 | Arancia Meccanica | ![]() | |
25 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
23 | Fave di Luca | ![]() | |
23 | 3 rigori parati | Buchineri | ![]() |
19 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
37 | 1 | Caronte | ![]() |
35 | 2 | Sacurambo | ![]() |
35 | 2 | Fave di Luca | ![]() |
35 | 1 | Buchineri | ![]() |
32 | 2 | Arancia Meccanica | ![]() |
33 | 1 | Oca Selvaggia | ![]() |
33 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
28 | 1 | Mega Team | ![]() |
23 | 0 | Lacoste | ![]() |
18 | 1 | Anas | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
48 | 28 | Buchineri | ![]() | |
43 | 23 | Oca Selvaggia | ![]() | |
40 | 27 | Gigante Baba | ![]() | |
39 | 27 | Anas | ![]() | |
36 | 27 | Caronte | ![]() | |
32 | 25 | Mega Team | ![]() | |
30 | 19 | Fave di Luca | ![]() | |
30 | 27 | Lacoste | ![]() | |
11 | 12 | Sacurambo | ![]() | |
9 | 7 | Arancia Meccanica | ![]() |
![]() EROE DELL'ANNO | ![]() MERDA DELL'ANNO | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,18 ![]() | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,77 ![]() |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 ![]() | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 ![]() | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,26 ![]() |
![]() Tek Szczesny 5,41 ![]() | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 ![]() | ![]() Cristian Pulisic 7,54 ![]() | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA