Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
11 novembre 2024
Il Gigante crolla in casa con l‘Arancia ma mantiene salda la vetta a +3! In coda l’Anas vince e accorcia la classifica!
Segnano Vogliacco, Weah e la doppietta di El Shaarawy dalla panca… No, non è l’inizio di un film dell’orrore (forse lo è solo per i GBaldi) ma l’elenco dei marcatori dell’Arancia che va ad espugnare la roccaforte del Gigante, capolista (ancora) in solitaria. Una battuta d’arresto ci può stare, la squadra ha fatto comunque quasi tre gol, è solida e ha tre punti sul Mega Team ancora secondo in classifica. C’è dell’ottimismo…
Pareggio tirato per 2-2 sia tra Buchineri e Mega Team che per Lacoste e Fave di Luca. Tutte queste squadre sono nella parte più alta della classifica e possono lottare sicuramente per il podio. Chi si risolleva di botto e rilancia prepotente la propria candidatura è l’Oca, trainata da cavallo pazzo Leao e dal trapper Kean, che subissa di 6 reti il povero Caronte in una giornata triste e un pò autunnale… Infine torna alla vittoria l’Anas dei gregari Zortea e Bellanova che regolano con un secco 0-3 un Sacurambo che è riuscito ad imbrocchire pure la coppia Vlahovic e Lautaro e che da oggi è in zona capra (seppur in comproprietà col Caronte).
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Moise Kean | Theo Hernandez | Mega Team 75,85 | Sacurambo 68,95 | Gigante Baba 70,95 | Anas 74,85 |
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
11 | Oca Selvaggia | ||
11 | Abraham | Buchineri | |
7 | Caronte | ||
7 | N. Caviglia | Fave di Luca | |
6 | Sacurambo | ||
6 | Da Cunha | Mega Team | |
5 | Lacoste | ||
5 | Anas | ||
2 | Gigante Baba | ||
1 | Arancia Meccanica |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
14 | Fave di Luca | ||
12 | Conceicao, Thauvin | Mega Team | |
11 | Bellanova | Anas | |
10 | Pinamonti | Oca Selvaggia | |
10 | Gallo, Augello | Arancia Meccanica | |
7 | Man, Rrahmani | Lacoste | |
6 | Mancini, Reijnders, Castro | Buchineri | |
5 | Paz | Gigante Baba | |
4 | Caronte | ||
3 | Fofana | Sacurambo |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
16 | Sacurambo | ||
15 | 1 rigore parato | Anas | |
15 | Mega Team | ||
12 | Arancia Meccanica | ||
10 | Caronte | ||
9 | Lacoste | ||
9 | Fave di Luca | ||
8 | 1 rigore parato | Gigante Baba | |
6 | Oca Selvaggia | ||
5 | 2 rigori parati | Buchineri |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
14 | 1 | Caronte | |
14 | 1 | Fave di Luca | |
15 | 0 | Buchineri | |
11 | 0 | Oca Selvaggia | |
9 | 1 | Arancia Meccanica | |
9 | 1 | Mega Team | |
9 | 0 | Sacurambo | |
8 | 0 | Anas | |
7 | 0 | Gigante Baba | |
6 | 0 | Lacoste |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | Oca Selvaggia | ||
17 | 9 | Caronte | ||
17 | 9 | Gigante Baba | ||
15 | 9 | Buchineri | ||
11 | 8 | Fave di Luca | ||
11 | 9 | Mega Team | ||
9 | 9 | Anas | ||
7 | 9 | Lacoste | ||
4 | 2 | Arancia Meccanica | ||
2 | 3 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68 | Federico Dimarco 7,18 | Hakan Calhanoglu 7,70 | Lautaro Martinez 8,77 |
Michele Di Gregorio 5,55 | Alessandro Buongiorno 6,64 | Albert Gudmundsson 7,67 | Paulo Dybala 8,26 |
Tek Szczesny 5,41 | Riccardo Calafiori 6,59 | Cristian Pulisic 7,54 | Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA