Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
Albo d’oro
GENERALE
SQUADRA | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | 38 | 13 | 7 | 6 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OCA SELVAGGIA | 29 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUCHINERI | 29 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SACURAMBO | 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ARANCIA MECCANICA | 29 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CARONTE 1917 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
GIGANTE BABA | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
MISERABILI | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANAS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CASAL BORSETTI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN GIAVLEIRA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LACOSTE | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JACKALS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FAVE DI LUCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Altri partecipanti al FantaMax:
Tdk, Cebion, Tzengan, Algida, Toronto B, Hard Hope, Copparese, UcciCucci Team, Ops, Madama Butterfly.