15a Edizione
Anno: 2000/01
Torneo lungo a 8 squadre
3 punti per vittoria
ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ |
---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | Romagnoli Massimo | 55 | 74,46 | |
TZENGAN | Giliberto Marco | 44 | 72,04 | |
SCOTTEX | Baldini Filippo | 42 | 71,98 | |
LACOSTE | Madonna Biagio | 40 | 71,46 | |
SACURAMBO | Naccari Matteo Andrea Fiorini | 40 | 70,62 | |
OCA SELVAGGIA | Briganti Christian | 34 | 69,82 | |
BIZANTINA | Ferrante Nicola | 31 | 70,70 | |
BUCHINERI | Roncuzzi Francesco | 29 | 68,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Briganti | Filippo Baldini | Francesco Roncuzzi | Nicola Ferrante | Biagio Madonna | Matteo Naccari | Quibi | Massimo Romagnoli | ||||||||||||||||
Buffon | 40 | Toldo | 36 | Abbiati | 36 | Peruzzi | 50 | Van der Saar | 36 | Pagliuca | 12 | Frey | 25 | Antonioli | 34 | ||||||||
Guardalben | 3 | Sterchele | 3 | Turci | 13 | Fontana | 7 | Carini | 3 | Fontana | 11 | Ballotta | 3 | Mancini | 3 | ||||||||
Micillo | 3 | Srnicek | 3 | Dida | 3 | Ferron | 3 | Rampulla | 3 | Chimenti | 3 | Varaldi | 3 | Lupatelli | 10 | ||||||||
Thuram | 52 | Candela | 46 | Calori | 14 | Cafu | 52 | Cannavaro | 39 | De Rosa | 12 | Sottil | 33 | Mihajlovic | 93 | ||||||||
Nesta | 45 | Innocenti | 36 | Stovini | 6 | Pieri | 20 | Maldini | 23 | Cardone | 9 | Blanc | 14 | Samuel | 26 | ||||||||
Aldair | 18 | Diaz | 22 | Neqrouz | 4 | Diana | 15 | Saber | 21 | Padalino | 5 | Adani | 5 | Materazzi | 7 | ||||||||
Vanoli | 7 | Ferrara | 15 | Torricelli | 4 | Iuliano | 14 | Pancaro | 14 | Bertotto | 5 | Zago | 4 | Laursen | 6 | ||||||||
Cordoba | 5 | Viali | 10 | Junior | 4 | Zenoni C. | 11 | Macellari | 9 | Petruzzi | 4 | Bellini | 3 | Juarez | 5 | ||||||||
Wome | 5 | Di Cara | 7 | Roque Junior | 3 | Montero | 8 | Athirson | 6 | Costacurta | 4 | Birindelli | 3 | Oddo | 4 | ||||||||
Kaladze | 3 | Pierini | 6 | Torrisi | 3 | Pessotto | 7 | Paramatti | 3 | Di Loreto | 3 | Repka | 3 | Gargo | 3 | ||||||||
Baldini | 3 | Colonnello | 3 | Balleri | 3 | DelGrosso | 3 | Zebina | 3 | Alberto | 3 | Bia | 3 | Coco | 3 | ||||||||
Zauli | 31 | Locatelli | 53 | Veron | 182 | Zidane | 120 | Nedved | 146 | Jorgensen | 54 | Seedorf | 51 | Doni | 85 | ||||||||
Walem | 28 | Conceicao | 50 | Fiore | 60 | Andersson | 40 | RuiCosta | 140 | Morfeo | 6 | Micoud | 36 | Simeone | 37 | ||||||||
Stankovic | 26 | Assuncao | 40 | Rossi M. | 38 | Baronio | 30 | Davids | 70 | Tedesco Gio. | 6 | Donati | 13 | Cozza | 20 | ||||||||
Nervo | 21 | Farinos | 28 | Olive | 22 | Poborski | 21 | Zambrotta | 31 | Perrotta | 5 | Albertini | 8 | Conte | 20 | ||||||||
Zenoni D. | 6 | Zanchetta | 15 | Boban | 21 | Conticchio | 20 | Tacchinardi | 18 | Zauri | 5 | Di Livio | 6 | Zanetti J. | 20 | ||||||||
Gattuso | 6 | Baiocco | 9 | Ahn | 18 | Giannichedda | 15 | O'Neill | 3 | Bachini | 3 | Bernardini | 3 | Pirlo | 15 | ||||||||
Lamouchi | 6 | Di Biagio | 6 | Matuzalem | 10 | Almeyda | 15 | Emerson | 3 | Marcolini | 3 | Leonardo | 3 | Tommasi | 6 | ||||||||
Brocchi | 5 | Liverani | 6 | Yllana | 5 | Lima | 14 | Ingesson | 3 | Vasari | 3 | Pecchia | 3 | Sommese | 6 | ||||||||
Inzaghi F. | 303 | Baggio R. | 181 | Amoroso | 200 | Del Vecchio | 142 | Lopez | 340 | Crespo | 405 | Batistuta | 381 | Shevchenko | 402 | ||||||||
Totti | 267 | Del Piero | 130 | Signori | 161 | Cassano | 90 | Vugrinec | 49 | Montella | 270 | Vieri | 252 | Chiesa | 50 | ||||||||
Bierhoff | 55 | Nuno Gomes | 96 | Sesa | 85 | Salas | 60 | Ganz | 31 | Recoba | 103 | Milosevic | 55 | Amoruso | 49 | ||||||||
Bonazzoli | 33 | Rossini | 6 | Comandini | 61 | Trezeguet | 49 | Sukur | 13 | Sosa | 11 | Lucarelli | 54 | Hubner | 45 | ||||||||
Cruz | 16 | Di Vaio | 3 | Dionigi | 32 | Saudati | 33 | Kovacevic | 3 | Inzaghi S. | 8 | Marazzina | 18 | Edmundo | 6 | ||||||||
Josè Mari | 4 | Ronaldo | 3 | Mutu | 12 | Ventola | 7 | Margiotta | 3 | Leandro | 3 | Mijatovic | 5 | ||||||||||
SPESA | 999 | SPESA | 895 | SPESA | 1000 | SPESA | 960 | SPESA | 1000 | SPESA | 998 | SPESA | 1000 | SPESA | 994 | ||||||||
RESTO | 1 | RESTO | 105 | RESTO | 0 | RESTO | 40 | RESTO | 0 | RESTO | 2 | RESTO | 0 | RESTO | 6 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.