24a Edizione
Anno: 2009/10
Torneo lungo a 10 squadre
3 punti per vittoria
ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANCIA MECCANICA | Nicola Ferrante | 70 | 69,67 | 36 | 27 | 7 | 8 | 50 | 38 | |
ANAS | Claudio Vitali | 59 | 70,83 | 36 | 16 | 11 | 8 | 52 | 41 | |
JACKALS | Alessandro Bratta | 53 | 69,25 | 36 | 13 | 11 | 11 | 46 | 42 | |
MISERABILI | Stefano Cicognani | 51 | 71,68 | 36 | 13 | 12 | 11 | 63 | 51 | |
BUCHINERI | Francesco Roncuzzi | 50 | 69,72 | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 50 | |
OCA SELVAGGIA | Christian Briganti | 49 | 70,19 | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 | 54 | |
GIGANTE BABA | Filippo Baldini Marco Costa | 46 | 71,19 | 36 | 13 | 7 | 16 | 57 | 58 | |
MEGA TEAM | Massimo Romagnoli | 46 | 69,90 | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 49 | |
MAALOX | Alessandro Briccoli Marco Natali | 41 | 68,49 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 58 | |
SACURAMBO | Matteo Naccari Andrea Fiorini | 24 | 67,21 | 36 | 4 | 12 | 18 | 24 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Vitali | Nicola Ferrante | Francesco Roncuzzi | Filippo Baldini | Alessandro Bratta | Alessandro Briccoli | Massimo Romagnoli | Stefano Cicognani | Christian Briganti | Matteo Naccari | ||||||||||||||||||||
Viviano | 11 | Muslera | 16 | Julio Cesar | 91 | Buffon | 89 | Storari | 12 | Rubinho | 45 | Frey | 76 | De Sanctis | 30 | Mirante | 13 | Amelia | 26 | ||||||||||
Curci | 10 | Manninger | 3 | Toldo | 3 | Handanovic | 24 | Abbiati | 7 | Gillet | 8 | Avramov | 3 | Sirigu | 6 | Consigli | 7 | Marchetti | 24 | ||||||||||
Sorrentino | 7 | Bizzarri | 3 | Orlandoni | 3 | Castellazzi | 12 | Dida | 6 | De Lucia | 3 | Andujar | 3 | J. Sergio | 6 | Pavarini | 3 | Scarpi | 3 | ||||||||||
Kolarov | 16 | Bonucci | 220 | Astori | 30 | Maicon | 53 | Zaccardo | 49 | Grosso | 54 | Caceres | 31 | Modesto | 105 | Lucio | 32 | Antonini | 40 | ||||||||||
Zapata | 8 | Agostini | 9 | Coda | 15 | Zuniga | 25 | T. Silva | 26 | Radu | 28 | Moretti | 6 | Chiellini | 35 | Parisi | 10 | Sokratis | 25 | ||||||||||
Biava | 7 | Silvestre | 5 | Criscito | 15 | Manfredini | 8 | Sardo | 20 | Cannavaro F. | 18 | Samuel | 6 | De Ceglie | 22 | Nesta | 8 | Bocchetti | 7 | ||||||||||
Del Grosso | 6 | Siviglia | 3 | Portanova | 10 | Perticone | 5 | Gamberini | 9 | Mexes | 12 | Pasqual | 6 | Panucci | 17 | Motta M. | 7 | Lichsteiner | 7 | ||||||||||
Yepes | 6 | Della Fiore | 3 | Juan | 10 | Cassani | 5 | Campagnaro | 9 | Comotto | 6 | Capuano | 4 | Felipe | 10 | Burdisso | 3 | Bovo | 6 | ||||||||||
Bellini | 5 | De Silvestri | 3 | Zambrotta | 8 | Balzaretti | 5 | Alvarez | 8 | Cribari | 3 | Legrottaglie | 4 | Garics | 4 | Britos | 3 | Paci | 5 | ||||||||||
Masiello A. | 5 | Cassetti | 3 | Riise | 6 | Spolli | 3 | Dossena | 6 | Stendardo | 3 | Lucarelli A. | 4 | Gastaldello | 3 | Rossi M. | 3 | Lukovic | 4 | ||||||||||
Castellini | 4 | Danielli | 3 | Cordoba | 3 | Chivu | 3 | Rivas | 3 | Alvarez P. | 3 | Mantovani | 3 | Cannavaro P. | 3 | Canini | 3 | Pasquale | 3 | ||||||||||
Kjaer | 15 | Santon | 9 | Ariaudo | 3 | Munoz | 3 | Bellusci | 5 | ||||||||||||||||||||
Diego | 231 | Mauri | 36 | Rossi M. | 105 | Hamsik | 116 | Milanetto | 87 | T. Motta | 42 | Simplicio | 80 | Sculli | 86 | Pirlo | 56 | Ambrosini | 49 | ||||||||||
Doni C. | 123 | Guarente | 13 | Pastore | 74 | Llama | 80 | D'Agostino | 76 | Marchionni | 41 | Cambiasso | 61 | Marcolini | 25 | Stankovic | 51 | Asamoah | 6 | ||||||||||
Vargas J. | 102 | Inler | 13 | De Rossi | 46 | Sneijder | 15 | Palombo | 40 | Taddei | 27 | Semioli | 12 | Perrotta | 20 | Maggio | 42 | Ferreira Pinto | 5 | ||||||||||
Cossu | 61 | Sissolo | 10 | Conti | 30 | Padoin | 7 | Zapater | 8 | Almiron | 6 | Tissone | 8 | Marchisio | 16 | Biabiany | 16 | Seedorf | 5 | ||||||||||
Cigarini | 21 | Zanetti J. | 6 | Montolivo | 20 | Lazzari | 5 | Donati | 6 | Lanzafame | 6 | Mariga | 6 | Brighi | 13 | Palladino | 13 | Baroni | 5 | ||||||||||
Vergassola | 16 | Juric | 3 | Galloppa | 15 | Mannini | 4 | Mozart | 3 | Morrone | 5 | Jimenez | 6 | Bresciano | 10 | Pizarro | 9 | Mesto | 4 | ||||||||||
Kharja | 3 | Zanetti C. | 3 | Guberti | 10 | Bentivoglio | 3 | Biagianti | 3 | Beckham | 6 | Candreva | 6 | Jankovic | 3 | Mancini | 6 | Pinzi | 3 | ||||||||||
Di Gennaro | 3 | Migliaccio | 3 | Biondini | 3 | Bolatti | 3 | Gargano | 3 | Giovinco | 6 | Camoranesi | 3 | Valdes | 3 | Melo F. | 3 | Foggia | 3 | ||||||||||
Koman | 7 | Jovetic | 19 | Ekdal | 3 | Sciacca | 3 | Lajic | 5 | Schelotto | 3 | Poli | 14 | Savio | 7 | ||||||||||||||
Pellissier | 82 | Zarate | 300 | Ronaldinho | 125 | Cavani | 182 | Milito | 339 | Totti | 350 | Eto'o | 331 | Miccoli | 244 | Gilardino | 314 | Cassano | 276 | ||||||||||
Paloschi | 80 | Pazzini | 285 | Huntelaar | 100 | Trezeguet | 50 | Lavezzi | 173 | Floccari | 146 | Del Piero | 220 | Di Vaio | 160 | Amauri | 288 | Quagliarella | 231 | ||||||||||
Matri | 13 | Di Natale | 253 | Lucarelli C. | 95 | Palacio | 40 | Acquafresca | 127 | Crespo | 103 | Floro Flores | 74 | Mascara | 28 | Gimenez | 110 | Rocchi | 181 | ||||||||||
Nenè | 10 | Corradi | 3 | Bojinov | 30 | Castillo | 25 | Larrivey | 102 | Barreto | 61 | Iaquinta | 57 | Martinez J. | 10 | Maxi Lopez | 60 | Jeda | 69 | ||||||||||
Borriello | 5 | Pandev | 3 | Kerrison | 3 | Inzaghi F. | 21 | Tiribocchi | 3 | Maccarone | 52 | Sanchez A. | 3 | Suazo | 6 | Pepe | 38 | Chévanton | 60 | ||||||||||
Denis | 3 | Pozzi | 3 | Bellucci | 3 | Toni | 6 | Budan | 3 | Ricchiuti | 3 | Meggiorini | 3 | Amoruso | 3 | Vucinic | 30 | Baptista | 3 | ||||||||||
Balotelli | 65 | Hernandez | 3 | Pato | 292 | Babacar | 3 | Barreto G. | 3 | Coutinho | 3 | El Shaarawi | 3 | Adiyiah | 3 | ||||||||||||||
SPESA | 898 | SPESA | 984 | SPESA | 726 | SPESA | 794 | SPESA | 1000 | SPESA | 859 | SPESA | 920 | SPESA | 877 | SPESA | 936 | SPESA | 874 | ||||||||||
RESTO | 102 | RESTO | 16 | RESTO | 274 | RESTO | 206 | RESTO | 0 | RESTO | 141 | RESTO | 80 | RESTO | 123 | RESTO | 64 | RESTO | 126 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.